Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| public:linux:bureau_a_distance [2023/10/11 16:52] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | public:linux:bureau_a_distance [2023/10/11 16:52] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de fr:public:linux:bureau_a_distance à public:linux:bureau_a_distance yann | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^ Export OpenOffice de cet article | ||
| + | ====== Accéder à ses données à distance ====== | ||
| + | |||
| + | Il est toujours pratique d' | ||
| + | Si vous disposez d'un ENT, comme dans toutes les Universités, | ||
| + | |||
| + | Mais il existe d' | ||
| + | * Soit vous rappatriez les fichiers sur votre machine distante pour travailler et vous les replacez par la suite | ||
| + | * soit vous accédez directement à la machine distante par l' | ||
| + | |||
| + | ===== Bureau à distance ===== | ||
| + | |||
| + | Le système de bureau à distance s'est largement démocratisé depuis le support en natif dans windows XP pro. Bien sur sous linux/Unix tout ceci existait depuis très longtemps avec les connexions XDMCP dans X. Il existe aussi Windows TSE (terminal server) ou Citrix Metaframe pour le SE Microsoft. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **Tous les outils présentés dans la suite sont libres et/ou gratuits.** | ||
| + | </ | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ==== Depuis Windows ==== | ||
| + | |||
| + | Comment accéder à une machine linux depuis votre windows : | ||
| + | |||
| + | ===Cygwin === | ||
| + | {{: | ||
| + | Cygwin permet d' | ||
| + | * une DLL (cygwin1.dll) qui émule une partie l'API linux (shell) | ||
| + | * une collection d' | ||
| + | |||
| + | Mais Cygwin n'est pas une machine virtuelle linux et ne permet pas de lancer nativement des applications Linux. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Première étape: télécharger l' | ||
| + | - Seconde étape: lancer l' | ||
| + | - Troisième étape: choisir les logiciels. Un écran reprenant l' | ||
| + | * un logiciel est non-sélectionné si son nom est précédé de skip | ||
| + | * un logiciel est sélectionné si son nom est précédé d'un numéro de version | ||
| + | * Pour (dé-)sélectionner un logiciel, il suffit de cliquer sur la double flèche à gauche de skip (du numéro de version). | ||
| + | *Remarque: l' | ||
| + | - Quatrième étape: Une fois l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Un page résumant une installation http:// | ||
| + | |||
| + | ===Xming=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Xming est un serveur graphique X pour Windows sous licence GNU/GPL. Contrairement à VNC, il envoie uniquement des ordres de dessins et non des copies d' | ||
| + | |||
| + | Xming peut être utilisé de plusieurs manières : | ||
| + | * en mode XDMCP pour accéder à l' | ||
| + | * en mode SSH pour lancer directement les applications graphiques souhaitées sans afficher tout le bureau | ||
| + | |||
| + | Pour des raisons de sécurité, j'ai choisi la deuxième méthode qui permet un accès plus sécurisé. | ||
| + | Xming est un serveur X Windows | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===FreeNX=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | NX est un moyen performant et sûr d' | ||
| + | Il existe différents serveur NX: Deux commerciaux (NX Server et 2X) et un gratuit (FreeNX). | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Comment accéder à une autre machine windows depuis votre windows : | ||
| + | |||
| + | ===Bureau distant Windows=== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Démarrer -> Accessoires -> Communications -> Connexion Bureau à distance. La méthode de configuration est identique à '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === TeamViewer=== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Avec TeamViewer, vous avez la possibilité de vous connecter à distance à n’importe quel ordinateur dans le monde, en quelques clics seulement. Vous prendrez ainsi la main sur le PC de votre partenaire comme si vous y étiez ! | ||
| + | |||
| + | Les problèmes les plus importants lors de l’utilisation de logiciels de commande à distance sont généralement causés par des pare-feu, des ports verrouillés ou des routeurs NAT pour des adresses IP locales. En utilisant TeamViewer, vous pouvez faire un trait sur ce genre de difficultés : TeamViewer trouve votre partenaire même à travers les pare-feu ! | ||
| + | |||
| + | TeamViewer vous garantit une sécurité optimale pour la maintenance de vos ordinateurs à distance. Toutes les versions commerciales disposent de canaux de données entièrement sécurisés avec échange de clés et codage de session AES (256bit), dispositif de sécurité aussi utilisé par https/SSL. | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ==== Depuis Linux ==== | ||
| + | |||
| + | Comment accéder à votre bureau windows depuis votre machine linux. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === rdesktop et grdesktop === | ||
| + | {{: | ||
| + | Ces outils libres permettent de se connecter au bureau Windows depuis une machine Linux. | ||
| + | |||
| + | == Configuration de windows == | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | ==Connexion depuis Linux== | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | === VNC === | ||
| + | {{fr: | ||
| + | |||
| + | VNC permet de contrôler un PC distant sur un réseau local. | ||
| + | |||
| + | Sous windows, il n'y a vraiment rien de compliquer: | ||
| + | |||
| + | - téléchargement et installation du '' | ||
| + | - lancement du serveur: demarrer-> | ||
| + | - configuration: | ||
| + | - adresse IP: une fois le serveur lance, un petit V apparait dans les icones en bas a droite; il suffit de passer sa souris au dessus pour voir apparaitre l' | ||
| + | - ensuite on installe VNC sur la machine qui doit avoir accès à la machine distante et on le lance en mode client. | ||
| + | |||
| + | Une utilisation normale de VNC permet de contrôler : | ||
| + | * un PC à l’intérieur d’un réseau local | ||
| + | * un PC connecté à internet à partir d’un poste présent dans un réseau local | ||
| + | * un PC connecté à internet à partir d’un poste connecté à internet | ||
| + | |||
| + | Mais comment faire pour atteindre à partir d’internet, | ||
| + | |||
| + | le tutoriel suivant permet d'y répondre : http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Astuce : Pallier l' | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===Screen=== | ||
| + | {{fr: | ||
| + | |||
| + | Screen est un gestionnaire de fenêtre plein écran, qui démultiplie un terminal entre plusieurs processus. Vous pouvez notamment grâce à screen reprendre une tâche en cours sur un PC en détachant le processus du terminal auquel il est lié et reprendre cette même tâche depuis un autre terminal (ou PC). | ||
| + | |||
| + | Utilisation de screen : | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Bureau Virtuel : eyeOS===== | ||
| + | {{fr: | ||
| + | |||
| + | eyeOS est un environnement de bureau libre (sous licence GNU/GPL) basé sur une interface Web. Il permet à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | {{ fr: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Console et Console graphique à distance ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Configuration de votre serveur ssh | ||
| + | dans le fichier ''/ | ||
| + | < | ||
| + | X11Forwarding yes | ||
| + | </ | ||
| + | et relancer ''/ | ||
| + | |||
| + | Ensuite ajouter l' | ||
| + | < | ||
| + | ssh -X login@xxx.xxx.xxx.xxx | ||
| + | </ | ||
| + | Vous pouvez alors lancer les applications graphiques qui s' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Téléchargement de données ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== serveur FTP ==== | ||
| + | === Windows === | ||
| + | {{fr: | ||
| + | |||
| + | filezilla server http:// | ||
| + | === Linux === | ||
| + | proftpd | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | apt-get install proftpd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Copie via SSH : SCP ==== | ||
| + | |||
| + | === Windows === | ||
| + | |||
| + | Putty http:// | ||
| + | |||
| + | === Linux === | ||
| + | openssh | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | apt-get install openssh-client openssh-server | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Gestionnaire de révision : SVN ==== | ||
| + | |||
| + | Je vous renvoie vers l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | Yann | ||
